| 会社名 | 株式会社 セラテクノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 創立 | 平成11年(1999年)10月1日 | ||||
| 所在地 |
本社:
|
||||
| 役員 |
代表取締役社長 木 下 人 好 常務取締役 有 馬 慎 弥 常務取締役 富 樫 和 伸 取締役 須 藤 実 取締役(非常勤) 中 村 昭 二
取締役(非常勤) 中 西 真 美
取締役(非常勤) 小 形 昌 徳
取締役(非常勤) 土 屋 好 典
監査役(非常勤) 中 井 僚
監査役(非常勤) 染 谷 孝 保
|
||||
| 資本金 | 4億4千万円 |
||||
| 株主構成 | 品川リフラ株式会社51%、株式会社神戸製鋼所49% |
||||
| 従業員数 | 196名(本社明石工場85名、備前工場76名、加古川工場35名) ※令和7年4月1日時点 |
||||
| 売上高 | 90億1千万円(令和7年3月期) | ||||
| 取引銀行 | 三井住友信託銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 百十四銀行 中国銀行 |
||||
| 主要納入先 |
株式会社神戸製鋼所 品川リフラ株式会社 日本高周波鋼業株式会社 |
||||
| 昭和13年8月 | 地元個人経営者大石弥六氏と株式会社神戸製鋼所の共同出資により設立 資本金450千円 |
| 昭和20年3月 | 株式会社神戸製鋼所全株取得 |
| 昭和36年~ 昭和45年 |
連続式重油焚きトンネル窯4基を設置 |
| 昭和54年9月 | 中央混練場製造設備完成 |
| 昭和56年4月 | 資本金90,000千円に増資 |
| 昭和59年10月 | 試験センター完成 |
| 昭和60年11月 | 高温乾燥炉(連続式)設置 |
| 昭和63年7月 | 不定形工場完成 |
| 平成2年1月 | No2 500トン真空プレスのロボット化 |
| 平成2年3月 | No1 500トン真空プレスのロボット化 |
| 平成4年10月 | No1 No2 500トン自動プレスロボット化 |
| 平成8年8月 | 不定形生産設備増強 |
| 昭和36年8月 | 品川白煉瓦株式会社(現品川リフラ株式会社) 明石工場完成 |
| 昭和37年10月 | 株式会社神戸製鋼所と品川白煉瓦株式会社 の共同出資により品川炉材株式会社を設立 資本金50,000千円 |
| 昭和44年10月 | 1000トンプレス完成 加古川工場 No1及びNo2石灰炉完成 |
| 昭和45年11月 | 炉前材及びスタンプ材生産設備完成 |
| 昭和47年10月 | 資本金200,000千円に増資 |
| 昭和48年1月 | マッド材整形機完成 加古川工場No.6石灰炉完成 |
| 昭和48年10月 |
資本金350,000千円に増資 |
| 昭和48年11月 | 加古川工場 No5石灰炉完成 |
| 昭和55年3月 | 流し込み材生産設備完成 |
| 昭和62年9月 | 3,000トン真空プレス完成 |
| 平成元年10月 | 焼付材生産設備完成 |
| 平成7年11月 | 充填砂生産設備完成 |
| 平成9年12月 | マッド材ミキサー及びバインダー生産設備増強 |
平成11年10月 第一耐火煉瓦株式会社と品川炉材株式会社が合併
| 平成13年8月 | 明石・本社建屋完成 |
| 平成17年4月 | 明石・備前工場 ISO9001認証取得 |
| 平成18年2月 | 加古川工場能力増強工事完工 |
| 平成20年4月 | 明石・備前工場 エコアクション21認証取得 |
| 平成24年2月 | 備前工場 平成23年度エネルギー管理優良事業所として中国経済産業局長表彰を受賞 |
| 平成24年3月 | 明石工場 乾燥炉の燃料を重油からLNGへ燃料転換 |